Catégorie
- Machine à cintrer les barres d'armature
- Poinçonneuse hydraulique
- Cintreuse de barres d'armature électrique
- Coupe-barres sans fil
- Ciseaux coupe-barres d'armature
- Coupeur de barres d'armature électrique
- Poinçonneuse électrique
- Machine à cintrer les barres d'armature de bureau
- Machine de découpe de barres d'armature
- Machine de redressage de barres d'armature
Coupeur de barres d'armature Machine de découpe de barres d'acier de 42mm Machine de découpe de barres d'armature électrique Machine de découpe de barres d'armature utilisée
Détails du produit Description des produits Arbre I, engrenage hélicoïdal appliqué à engrenage II, force de coupe puiss
Informations de base.
Numéro de modèle. | coupeur |
Convient à | Acier Carbone |
Taper | Coupeur de barres d'armature Forachine |
Configuration du tranchant du couteau | Couteau rond avec lame à ressort (couteau plat en option) |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | 400 kg |
Marque déposée | viteri |
Origine | Hénan |
Capacité de production | 30 000 ans |
Description du produit
détails du produitModèle | 40 types ordinaires |
Puissance du moteur | 2,2 kW |
Capacité de coupe | 6-25mm |
Configuration du tranchant du couteau | Couteau plat (couteau rond en option) |
Temps de poinçonnage | 28 fois/min |
Taille du produit | 1230mm*380mm*600mm |
Poids de la machine | Environ 280 kg |
Numéro d'article. | 2301 |
Modèle | 40 Type lourd |
Puissance du moteur | 3KW |
Capacité de coupe | 6-28mm |
Configuration du tranchant du couteau | Couteau plat (couteau rond en option) |
Temps de poinçonnage | 28 fois/min |
Taille du produit | 1340mm*440mm*780mm |
Poids de la machine | Environ 350 kg |
Numéro d'article. | 2302 |
Modèle | type 45 |
Puissance du moteur | 3KW |
Capacité de coupe | |